生产能力:2-8m3/min
重要性运行环境:震动送料机、颚式漏沙工艺机、细颚式漏沙工艺机、破碎机、螺旋式分级a机、搅拌器桶、浮选机,浸提机等重要性装备。 查看详情>球磨机简介
湿式球磨机是原废料粉粹时候再实行原废料粉磨的最为关键的机 ,它应代替粉磨各类矿物或者其它原废料,被大量代替选厂,五金建材及纸业等企业;机 满足任务趋于稳定、任务稳定可靠、生孩子力量大或者人类长寿命效果特性。图片实拍
球磨机优势
- 1适应性强:水泥球磨机不均衡性强,对于那些基本上都数原辅料都能粉磨,并不规则混合法,况且能不适用有所不同坏境下的操作流程。
- 2满足不同需求:能连继基本操作,且制作意识相当于每时间200多吨,达到了现代化工业园大范围制作的要。
- 3密封性强:水泥球磨机装备包括积极的密封胶盖装置设备,密封胶盖性强,可使用差压运作,阻止尘土飘飘。
- 4材质耐磨度高:主要用于精密铸造盘车装备,弧形轴主要用于铸铸铁件,钢板规格通过刨边治理,封头两端卡箍主要用于超大机械封头数控车床,特定工作工序可能够充分担保三合度的标准,更具良好的的高耐磨性能。
- 5能耗低:破碎机采取水波纹式环状衬板,不断增加了球、矿学习界面,带动了研磨机效应,且对金矿石有提高了实力,变少水耗。
- 6轴承寿命长:水泥湿式球磨机进行的的滚动轴承既在材质专业,其制作业加工亦是精心制作,比中国传统的水泥湿式球磨机的滚动轴承的选用保修期约增加15%。
球磨机工作原理
原辅材料由压料裝置经入料中空轴旋螺不匀地进入到磨机首个仓,该仓内有阶梯性衬板或条纹衬板,自装所有标准的磨矿导电介质。当圆桶绕标准基准面以很大的发动机转速转臂时,装在筒内的导电介质和主料在离精力力和滚动静摩擦力的用途下,使它附在压力容器封头衬板上被压力容器封头冲掉,而带上很大的长度。当自的重能力能不小于离精力力时,便释放压力容器封头壁内抛射转动或滚下,会因为突破力而对原辅材料存在痛击和磨细用途。球磨机主要部件构成
1.筒体:筒体是球磨机比较主要的部件,它是由一定厚度的钢板焊接制成的圆形装置。工作时,它除承受自身粉磨介质等的静载荷外,还受研磨介质冲击筒身回转产生的交变应力,因此,它必须具有足够的强度和刚度。
2.轴承:轴承是球磨机的支撑部件,承载球磨机回转部分的质量和粉磨介质的冲击载荷。而且改用滚动轴承代替滑动轴承,运转阻力小,节能显著,更要做好润滑、散热等工作。
3.传动装置:球磨机是重载,低恒速的机械,一般传动装置分边缘传动和中心传动两种形式,包括电动机、减速机、传动轴、边缘传动的大小齿轮及三角带等。
4.进、出料装置:球磨机的进、出料装置主要由带有中空轴颈的端盖、联合给料器、扇形衬板和轴颈内套等部件组成。
球磨机现场
球磨机技术参数
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
一篇:
是没有一篇了!
下一篇: 棒磨机